| 竞价编号:JTTY-2024356 | 投标截止时间 | 2024年8月15日 上午9:00 | ||||||
| 竞价内容:工具耗材 | 询价人 | 王丽华 | 联系方式 | 18747147510 | ||||
| 【重要声明】 | ||||||||
| 1、公开竞价是赤峰金通铜业为规范自主采购管理,推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式,仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资采购。 | ||||||||
| 2、金通铜业竞价开标在纪委全程监督下进行,竞价投标人可到现场观摩开标过程并接受答疑。 | ||||||||
| 3、中标结果仅直接通知到竞价中标人,并在赤峰金通铜业官网发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人金通铜业纪委提出书面异议。 | ||||||||
| 4、投标人中标后应及时签订并履行合同;若违约,按《金通公司黑名单管理制度》处理。 | ||||||||
| 5、需要收取履约保证金的,中标人应在收到中标通知五个工作日内,按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的,将列入赤峰金通铜业有限公司供应商黑名单,按相关规定予以处理。 | ||||||||
| 【竞价须知】 | ||||||||
| 竞价投标人报价前应认真阅读《竞价须知》(请点击查阅)。 | ||||||||
|
因竞价投标人制作、推送报价文件不符合要求,以及发现竞价投标人有失信行为,导致被判定为投标作废的后果,由竞价投标人自行承担。 相关报价函、委托书附件如下,请点击下载。 |
||||||||
| 《赤峰金通铜业公开竞价报价函》(请点击查阅) | 《法定代表人授权委托书》 | |||||||
| 一、竞价内容 | ||||||||
| 序号 |
品牌或 制造商 |
物料描述(名称及型号规格) | 单位 | 数量 | 交货期 |
质量标准及 技术要求 |
交货地点 (使用单位) |
备注 |
| 1 | 推车小车轮|||φ400mmm×8;带轴||| | 套 | 1 | 15日内 | 最新国标 | 动力 | ||
| 2 | 活动扳手|||12“||| | 把 | 2 | 15日内 | 最新国标 | 动力 | ||
| 3 | 得力 | 梅花扳手|||13*16mm|DL151316|| | 把 | 2 | 15日内 | 最新国标 | 动力 | |
| 4 | 世达 | 梅花扳手|42205||14*17mm||| | 把 | 2 | 15日内 | 最新国标 | 动力 | |
| 5 | 得力 | 梅花扳手|||22*24mm|DL152224|| | 把 | 2 | 15日内 | 最新国标 | 动力 | |
| 6 | 门锁|||中||| | 把 | 10 | 15日内 | 最新国标 | 动力 | ||
| 7 | 不锈钢焊条|A022||φ3.2||| | 千克 | 400 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 8 | 碳钢焊条|J507||φ4.0||| | 千克 | 200 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 9 | 碳钢焊条|J507||φ3.2||| | 千克 | 200 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 10 | 碳钢焊条|J422||φ3.2||| | 千克 | 200 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 11 | 乙炔双表头减压器|YQY-03;流量5Mm?/h;输入压力1.6MPa;输出压力0.15MPa;全铜防摔;含回火器||||| | 只 | 3 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 12 | 氧气双表头减压器|YQY-08;流量40/50Mm?/h;输入压力1.6MPa;输出压力1.25MPa;全铜防摔;含回火器||||| | 只 | 3 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 13 | 电焊面罩白镜片|||108*50*3mm;黑色||| | 块 | 200 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 14 | 电焊护目镜片|7#||50*108*3mm;材质:双网树脂||| | 片 | 100 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 15 | 角磨机磨片|100#||粒度:24;外径100mm;厚度6mm;内径16mm;材质:棕刚玉||| | 片 | 200 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 16 | 切片|||φ100mm;材质:棕刚玉||| | 片 | 200 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 17 | 抛光砂布轮|||100型;φ100*直径16mm||| | 片 | 100 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 18 | 生料带|||19*0.15mm*20M;材质:聚四氟乙烯||| | 卷 | 100 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 19 | 等离子割嘴|P80||1.5mm;气孔1.5;气压.45~0.55MPa||| | 套 | 400 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 20 | 制动式钢卷尺||3M;ABS树脂外壳;高碳钢尺带;宽19mm|||| | 个 | 20 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 21 | 凿岩机|YT28;要求:不要支腿||||| | 台 | 2 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 22 | 风镐|||G20||| | 台 | 4 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 23 | 电动喷漆枪|容量1000mL;最大流量1200mL/min;89800mha锂电池;电压20V;;配全套喷头||||| | 把 | 5 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 24 | 生料带|||19*0.15mm*20M||| | 卷 | 400 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 25 | 活接垫|||DN25-PN10;硅胶材质||| | 只 | 200 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 26 | 活接垫|||DN32-PN10;硅胶材质||| | 只 | 200 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 27 | 得力 | 电动黄油枪|DL472600||600CC||配吸油盘两种电池;电压24V、电池容量99800MA;无刷强劲电机;峰值950W;出油压力180000PSI| | 件 | 2 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | |
| 28 | 不锈钢六棱棒|B28mm;L=2m|304|||| | 根 | 30 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 29 | 一环四链吊具||G80锰钢|主吊环φ25mm;与主吊环配合蝴蝶扣工作负荷5.3吨;单链条工作负荷3.2吨;单链条长度2500mm; 环眼吊钩工作负荷2吨;||| | 副 | 1 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | 附图片;要求出具产品合格证 | |
| 30 | 一环四链吊具||G80锰钢|主吊环φ51mm;单链条工作负荷12.5吨;单链条长度3000mm; 环眼吊钩工作负荷8吨;||| | 副 | 1 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | 附图片;要求出具产品合格证 | |
| 31 | 三角带|D5800;材质:线橡胶||||| | 根 | 7 | 15日内 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 32 | 镀锌铁丝|||12#||| | 吨 | 0.25 | 15日内 | 最新国标 | 综合 | ||
| 33 | 角磨机|||120#||| | 台 | 2 | 15日内 | 最新国标 | 机动 | ||
| 34 | 角磨机|||100#||| | 台 | 2 | 15日内 | 最新国标 | 机动 | ||
| 35 | 角磨机|||150#||| | 台 | 1 | 15日内 | 最新国标 | 机动 | ||
| 36 | 气动风炮|780||重量:10KG;空气转速:3300r/min;修车专用(型号1805)20091416xk||| | 个 | 1 | 15日内 | 最新国标 | 机动 | ||
| 37 | 车硫化剂|||用途:补内胎使用||| | 桶 | 5 | 15日内 | 最新国标 | 机动 | ||
| 38 | 车剪易贴|||用途:补内胎使用||| | 张 | 20 | 15日内 | 最新国标 | 机动 | ||
| 39 | 电焊钳(焊把钳)|||800A||| | 把 | 5 | 15日内 | 最新国标 | 机动 | ||
| 40 | 塑料焊枪|||1KW||| | 把 | 4 | 15日内 | 最新国标 | 电解 | ||
| 41 | 放线器|||3×2.5×50m||| | 只 | 4 | 15日内 | 最新国标 | 电解 | ||
| 42 | 锂电池电动扳手|LJ6600N|||||空载转速0-3200r/min;最大扭距650NM;最大套筒34mm;无刷电机;要求:配带2块电池,1个充电器|| | 台 | 2 | 15日内 | 最新国标 | 电解 | ||
| 43 | 两脚高强纤维柔性吊装带|||承重5T*单脚长4m||| | 副 | 4 | 15日内 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 44 | 内六角扳手|09104||12件/套||世达| | 套 | 2 | 15日内 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 45 | 加厚两头扣扁平吊装带|||10T;长4.0M*厚18mm*宽55mm||| | 根 | 4 | 15日内 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 46 | 气动黄油枪|AZ-2 气缸70mm 30MPa 行程35 250*150*880 工作气压 0.63MPa 每分钟0-190 输油量0-0.9;要求:含5米油管、调压阀、万向黄油枪头;带桶放入式;外带双丙锁钳式高压枪头2套||||| | 台 | 1 | 15日内 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 47 | 钳子|||200mm||| | 把 | 4 | 15日内 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 48 | 漆喷枪|PC-2600ml||||| | 把 | 2 | 15日内 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 49 | 速差防坠器||镀锌钢缆型|长度10米||| | 只 | 6 | 15日内 | 最新国标 | 安环 | ||
| 50 | 纤维/皮卷尺||30M|||| | 个 | 1 | 15日内 | 最新国标 | 经管-仓储 | ||
| 51 | 制动式钢卷尺||5M|||| | 个 | 3 | 15日内 | 最新国标 | 经管-仓储 | ||
| 52 | 夜光金属风向标|||SY-FXB-02||| | 台 | 2 | 15日内 | 最新国标 | 经管-仓储 | ||
| 53 | 救生圈||外部材质:聚乙烯塑料;内部材质:聚乙烯泡沫;颜色橙黄;成人型|| | 个 | 5 | 15日内 | 最新国标 | 综合部 | ||
| 附件:附图 | ||||||||
|
为方便公开竞价投标商报价,可以接受投标商采用发送电子邮件方式进行报价,公开竞价专用收件邮箱账号:jttyztb@163.com (有任何疑问,请致电询价人) |
||||||||
|
投标要求:1)报价单须为加盖印章的PDF格式文件,以邮件附件形式推送,不接收其它可编辑格式文件,内容应清晰可辨; 2)邮件主题栏中内容格式须为:“截止时间**年**月**日”+“竞价编号”+“报价单位简称”; 3)投标人报价函和其它资料须扫描到一个文件中作为邮件附件,附件名格式须为:“竞价编号”和“报价单位简称”; 4)同一竞价内容,只允许投标人发一次邮件投标,若更改报价,投标人应及时撤回错误报价邮件,若无法撤回,须在最终报价函中盖章说明。 5)投标人法定代表人或其委托代理人可自行选择是否到达开标现场。如投标人选择不达到开标现场,应在投标文件中提供声明函,视为认同本次项目开标结果且无异议(格式自拟)。(如未提供声明函,默认视为认同本次项目开标结果且无异议) |
||||||||
| 二、相关要求 | ||||||||
| 1、投标人资质要求:投标人应为具备一般纳税人资格和独立法人资格的专业制造商或经销商,无合同履约不良记录和违约历史。报价前,报价人必须与各使用单位落实技术要求,所供产品应确保与现场在用设备备件具有完全的互换性或相同性,报价后,视为完全满足使用单位要求,并承担相应责任。 | ||||||||
| 2、投标人报价及交货方式:报价含13%增值税,免费送货到赤峰市元宝山区马林铜产业园区金通铜业现场。 | ||||||||
| 3、包装与运输要求:包装适合本竞价货物的运输及装卸。免费运输,包装物不回收。 | ||||||||
| 4、付款方式:银行转账或银行承兑,到货验收无误凭全额13%增值税发票2个月内付90%货款,10%质保金(12个月)无质量投诉支付。 | ||||||||
| 5、履约保证金:无。 | ||||||||
| 6、质保期和质保金:本合同货物的质量保证期自货物投入使用之日起12个月,质保金为合同总价的10%,此质保金在质保期满后,由买方向卖方支付。 | ||||||||
| 7、投标时,应对所报产品的规格型号、技术参数及质量技术标准描述完整,与本询价表有偏离的,投标时应作偏离描述,应明确偏离原因,是否完全替代。其他偏离在报价表中予以说明。 | ||||||||
| 8、对关系到产品价格、质量的主要部件,要注明原材料的材质、规格等信息,必要时,组件和总成件要注明供货范围。 | ||||||||
| 9、竞价指定品牌的,请按指定品牌或同等级以上品牌报价并在报价单中标注品牌;非指定品牌的,投标人须注明拟供产品品牌(或制造单位)。 | ||||||||
| 10、投标有效期:投标截止日起10日内,同等价格水平下,交货期短优先。 | ||||||||
| 11、需提供报价单一份、《法人代表授权委托书》、营业执照各一份,付款方式及技术方案不响应均有可能导致投标报价被否决。 | ||||||||
| 三、投标受理时间 | ||||||||
| 公告之日起至报价截止日期间。 | ||||||||
| 四、投标受理人 | ||||||||
| 名 称:赤峰金通铜业有限公司 | ||||||||
| 地 址:内蒙古赤峰市元宝山区马林街道--赤峰金通铜业综合办公楼1211室+询价人+电话(只有顺丰快递可以送达)。 | ||||||||
| 注 意:投标人报价可自行送达赤峰金通铜业投标地址,或顺丰快递寄送报价文件(快递外包装须注明竞价编号及名称)。 | ||||||||