| 竞价编号:JTTY-2026316 | 投标截止时间 | 2026年6月16日 上午9:00 | ||||||
| 竞价内容:泵类设备及配件 | 询价人 | 于英杰 | 联系方式 | 15148164366 | ||||
| 【重要声明】 | ||||||||
| 1、公开竞价是赤峰金通铜业为规范自主采购管理,推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式,仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资采购。 | ||||||||
| 2、金通铜业竞价开标在纪委全程监督下进行,竞价投标人可到现场观摩开标过程并接受答疑。 | ||||||||
| 3、中标结果仅直接通知到竞价中标人,并在赤峰金通铜业官网发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人金通铜业纪委提出书面异议。 | ||||||||
| 4、投标人中标后应及时签订并履行合同;若违约,按《金通公司黑名单管理制度》处理。 | ||||||||
| 5、需要收取履约保证金的,中标人应在收到中标通知五个工作日内,按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的,将列入赤峰金通铜业有限公司供应商黑名单,按相关规定予以处理。 | ||||||||
| 【竞价须知】 | ||||||||
| 竞价投标人报价前应认真阅读《竞价须知》(请点击查阅)。 | ||||||||
|
因竞价投标人制作、推送报价文件不符合要求,以及发现竞价投标人有失信行为,导致被判定为投标作废的后果,由竞价投标人自行承担。 相关报价函、委托书附件如下,请点击下载。 |
||||||||
| 《赤峰金通铜业公开竞价报价函》(请点击查阅) | 《法定代表人授权委托书》 | |||||||
| 一、竞价内容 | ||||||||
| 序号 | 品牌或制造商 | 物料描述(名称及型号规格) | 单位 | 数量 | 交货期 | 质量标准及技术要求 |
交货地点 (使用单位) |
备注 |
| 1 | 泵机封|DFWH150-400A|硅橡胶硬质合金|盐水泵 | 只 | 2 | 30天 | 最新国标 | 电解 | ||
| 2 | 机械密封|LNW100-315-S-W|流量Q=50m3/h;扬程H=30m| | 只 | 2 | 30天 | 最新国标 | 电解 | ||
| 3 | 污水泵|WQ25-20-3|WQ25-20-3|材质316L/流量25m3/h、扬程20m、功率3kw、电压380v、口径65mm | 台 | 2 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 4 | 不锈钢潜水泵|80WQ40-30-7.5|304| | 台 | 2 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 7 | C3型机械密封组合件|100FUH-28S-60/30-C3-3|组件|原液泵 | 套 | 1 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 8 | C3型机械密封组合件|80FUH-35-50/25-C3-3|组件|石灰石浆液输送泵 | 套 | 1 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 9 | 机械密封组合件|32FUH-20-5/15-C3| | 套 | 1 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 10 | 机械密封组合件|65FDU-50-50/30-C3|C3型| | 套 | 1 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 11 | C3型机械密封组合件|65FUH-30-30/25-C3-3|组件| | 套 | 1 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 12 | C3型机械密封组合件|65FUH-54-25/50-C3-3|组件| | 套 | 1 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 13 | 后轴套|65HFM-UH-30-70/18.5KW-2|99瓷/| | 个 | 2 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 14 | 后泵盖垫|65HFM-UH-30-70/18.5KW-2|F26B|压滤泵 | 只 | 2 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 管道泵|IRG100-100A|;380V/5.5KW/口径DN100/扬程12.5m、流量100m3 | 台 | 1 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | |||
| 泥浆泵|50ZJQ25-15-4;流量25m3/h;扬程15m;转速1450r/min;功率4KV;抽取介质泥沙;口径50MM|铸铁| | 台 | 1 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | |||
| 高温潜水泵|80WQR40-28-7.5;功率7.5KV;流量40m3/h;扬程28m;电压380v;口径80mm| | 台 | 1 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | |||
| 双氧水计量泵|LGMZ1000/0.3;配用功率1.1kw;流量1000L/H;压力3Bar;带变频防爆电机;电压380V| | 台 | 1 | 30天 | 最新国标 | 硫酸 | |||
| 泵机械密封|11-M37GN/90-00-R|组件|规格:弹簧长度110mm 材质:动静环密封材质:合金; | 套 | 2 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | ||
| 机械密封|M74/110-G920配套SLOW400-550(Ⅰ)A|组件| | 套 | 2 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | ||
| 15 | 加压冲洗泵膜片联轴器膜片|SZA25-315-2/18.5|Q235|中间段L=110 带成套紧固件|完整规格:6孔;膜片孔中心距:110mm;孔径:8mm;厚度13mm;每套含膜片4只;中间段1只;紧固件12套。 材质:Q235+304 | 套 | 2 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 16 | 水泵机械密封|JM-Z8Z|MMV88|单封|完整规格:集装式机械密封;单封;设备型号:SM250-380;出厂编号:2019040710;材质:MMV88 | 套 | 3 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 17 | 泵轴|JHG1650-22-57|1.4460锻|流量1650立方米/时;扬程22m;数 | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 22 | 叶轮|JHG1650-22-5;JSB-25|流量1650立方米/时;扬程22m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 23 | 叶轮锁母|JHG1650-22-67;JSB-25|流量1650立方米/时;扬程22m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 24 | 密封环|JHG1650-22-2|高镍铬合金|流量1650立方米/时;扬程22m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 25 | 叶轮密封环|JHG1650-22-3|高镍铬合金|流量1650立方米/时;扬程22m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 26 | 密封环|JHG1650-22-63|高镍铬合金|流量1650立方米/时;扬程22m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 27 | 叶轮密封环|JHG1650-22-64|高镍铬合金|流量1650立方米/时;扬程22m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 28 | 密封体|JHG1650-22-26|JSB-15|流量1650立方米/时;扬程22m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 29 | 密封套|JHG1650-22-49|PTFE|流量1650立方米/时;扬程22m | 个 | 2 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 30 | 联轴器|JHG1650-22-31;|45#|;含泵联、电联、及膜片|流量1650立方米/时;扬程22m | 套 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 31 | 液下螺栓螺母组|JHG1650-22-7/8;310SS;泵型号JHG1650-22;流量1650m3/h;扬程22m| | 套 | 20 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 32 | 液下螺栓螺母组|JHG1650-22-12/13;泵型号JHG1650-22;流量1650m3/h;扬程22m|310SS| | 套 | 20 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 33 | 液下螺栓螺母组|JHG1650-22-51/52/53;泵型号JHG1650-22;流量1650m3/h;扬程22m|PTFE/310SS| | 套 | 20 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 34 | 叶轮|LSB1200-04|材质:SNW-3|流量1350立方米/时;扬程25m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 35 | 轴|LSB800-30-6-02|流量1350立方米/时;扬程25m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 36 | 叶轮密封环|LSB1200-03|流量1350立方米/时;扬程25m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 37 | 泵体密封环|LSB1200-02|流量1350立方米/时;扬程25m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 38 | 叶轮螺母|LSB1200-05|流量1350立方米/时;扬程25m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 39 | 膜片联轴器含泵联电联|LSB1350-25 110*210/90*140-50-1|复合物| | 套 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 40 | 液下螺栓螺母组|LSB1350-25-31/32;泵型号LSB1350-25;流量1350m3/h;扬程25m| | 套 | 45 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 41 | 液下螺栓螺母组|LSB1350-25-35/36;泵型号LSB1350-25;流量1350m3/h;扬程25m|材质:SNW-2 | 套 | 30 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 42 | 叶轮|LSB150-30-8|材质:SNW-3|流量150立方米/时 ;扬程30m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 43 | 叶轮轴|LSB150-30-16|材质:LSB-1|流量150立方米/时 ;扬程30m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 44 | 密封环|LSB150-30-4|材质:SNW-3|流量150立方米/时 ;扬程30m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 45 | 叶轮螺母|LSB150-30-6|材质:SNW-3|流量150立方米/时 ;扬程30m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 46 | 防尘圈|LSB150-30-21|材质:橡胶|流量150立方米/时;扬程30m | 个 | 4 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 47 | 液下螺栓螺母组|LSB150-30-27/29;泵型号LSB150-30;流量150m3/h ;扬程30m|材质:SNW-2 | 套 | 30 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 48 | 液下螺栓螺母组|LSB150-30-31/32;泵型号LSB150-30;流量150m3/h ;扬程30m|材质:SNW-2 | 套 | 90 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 49 | 叶轮|LSB30-35-8|材质:SNW-3|流量30立方米/时 ;扬程35m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 50 | 叶轮轴|LSB30-35-16|材质:LSB-1|流量30立方米/时 ;扬程35m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 51 | 密封环|LSB30-35-4|材质:SNW-3|流量30立方米/时 ;扬程35m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 52 | 叶轮螺母|LSB30-35-6|材质:SNW-3|流量30立方米/时 ;扬程35m | 个 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 53 | 防尘圈|LSB30-35-21|材质:橡胶|流量30立方米/时;扬程35m | 个 | 4 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 54 | C3型机械密封组合件|400FUH-30-1650/28-C3-3|部件| | 套 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 55 | 机械密封|400DT-A65| | 套 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 56 | 机械密封|350DT-A52(53)| | 套 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 57 | 机械密封|M74/110-G92配套SLOW350-450|组件(| | 只 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 58 | 集装式双端面机械密封|80ZJ-I-A30-14;流量50m3;扬程40m;转速1480r/min;功率30KW;| | 只 | 2 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 59 | 下轴承压盖|65ZJLB-30-05|材质:HT200|泵型号:65ZJLC-30| | 只 | 10 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 60 | 上轴承压盖|65ZJLB-30-02|材质:HT200|泵型号:65ZJLC-30| | 只 | 10 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 61 | 泵体/泵盖组件|250S39-0001/0002|ZG230-450|含成套紧固件、密封垫; | 套 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
| 62 | 泵填料箱|150ZJC-I-C42-7|Cr27|泵型号:150ZJC-I-C42| | 只 | 1 | 30天 | 最新国标 | 保全 | 投标人应现场确认现场核定安装尺寸及相关技术参数 | |
|
为方便公开竞价投标商报价,可以接受投标商采用发送电子邮件方式进行报价,公开竞价专用收件邮箱账号:jttyztb@163.com (有任何疑问,请致电询价人) |
||||||||
| 投标人一经报价,即视为对报价予以完全认可,无论定标周期长短,均不得反悔、弃标或拒绝按报价履约,否则视为严重违约,纳入赤峰金通铜业黑名单。 | ||||||||
|
投标要求:1)报价单须为加盖印章的PDF格式文件,以邮件附件形式推送,不接收其它可编辑格式文件,内容应清晰可辨; 2)邮件主题栏中内容格式须为:“截止时间**年**月**日”+“竞价编号”+“报价单位简称”; 3)投标人报价函和其它资料须扫描到一个文件中作为邮件附件,附件名格式须为:“竞价编号”和“报价单位简称”; 4)同一竞价内容,只允许投标人发一次邮件投标,若更改报价,投标人应及时撤回错误报价邮件,若无法撤回,须在最终报价函中盖章说明。 5)投标人法定代表人或其委托代理人可自行选择是否到达开标现场。如投标人选择不达到开标现场,应在投标文件中提供声明函,视为认同本次项目开标结果且无异议(格式自拟)。(如未提供声明函,默认视为认同本次项目开标结果且无异议) |
||||||||
| 二、相关要求 | ||||||||
| 1、投标人资质要求:投标人应为具备一般纳税人资格和独立法人资格的专业制造商或经销商,无合同履约不良记录和违约历史。报价前,报价人必须与各使用单位落实技术要求,所供产品应确保与现场在用设备备件具有完全的互换性或相同性,报价后,视为完全满足使用单位要求,并承担相应责任。 | ||||||||
| 2、投标人报价及交货方式:报价含13%增值税,免费送货到赤峰市元宝山区马林铜产业园区金通铜业现场。 | ||||||||
| 3、包装与运输要求:包装适合本竞价货物的运输及装卸。免费运输,包装物不回收。 | ||||||||
| 4、付款方式:银行转账或银行承兑,到货验收无误凭全额13%增值税发票2个月内付90%货款,10%质保金(12个月)无质量投诉支付。 | ||||||||
| 5、履约保证金:无。 | ||||||||
| 6、质保期和质保金:本合同货物的质量保证期自货物投入使用之日起12个月,质保金为合同总价的10%,此质保金在质保期满后,由买方向卖方支付。 | ||||||||
| 7、投标时,应对所报产品的规格型号、技术参数及质量技术标准描述完整,与本询价表有偏离的,投标时应作偏离描述,应明确偏离原因,是否完全替代。其他偏离在报价表中予以说明。 | ||||||||
| 8、对关系到产品价格、质量的主要部件,要注明原材料的材质、规格等信息,必要时,组件和总成件要注明供货范围。 | ||||||||
| 9、竞价指定品牌的,请按指定品牌或同等级以上品牌报价并在报价单中标注品牌;非指定品牌的,投标人须注明拟供产品品牌(或制造单位)。 | ||||||||
| 10、投标有效期:投标截止日起10日内,同等价格水平下,交货期短优先。 | ||||||||
| 11、需提供报价单一份、《法人代表授权委托书》、营业执照各一份,付款方式及技术方案不响应均有可能导致投标报价被否决。 | ||||||||
| 三、投标受理时间 | ||||||||
| 公告之日起至报价截止日期间。 | ||||||||
| 四、投标受理人 | ||||||||
| 名 称:赤峰金通铜业有限公司 | ||||||||
| 地 址:内蒙古赤峰市元宝山区马林街道--赤峰金通铜业综合办公楼1211室+询价人+电话(只有顺丰快递可以送达)。 | ||||||||
| 注 意:投标人报价可自行送达赤峰金通铜业投标地址,或顺丰快递寄送报价文件(快递外包装须注明竞价编号及名称)。 | ||||||||