
| 竞价编号:JTTY-2021204 | 投标截止时间 | 2021年12月14日 上午 08:30 | ||||||
| 竞价内容:电动工具配件 | 询价人 | 李瀛寰 | 联系方式 | 13734855073 | ||||
| 【重要声明】 | ||||||||
| 1、公开竞价是铜陵有色集团为规范自主采购管理,推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式,仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资采购。 | ||||||||
| 2、金通铜业竞价开标在纪委部门全程监督下进行,竞价投标人可到现场观摩开标过程并接受答疑。 | ||||||||
| 3、中标结果仅直接通知到竞价中标人,不再另行发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人金通铜业纪委提出书面异议。 | ||||||||
| 4、投标人中标后应及时签订并履行合同;若违约,按《铜冠物资公司失信供应商管理处罚细则》处理。 | ||||||||
| 5、需要收取履约保证金的,中标人应在收到中标通知五个工作日内,按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的,将列入铜陵有色金属集团公司失信行为供应商名单,按相关规定予以处理。 | ||||||||
| 【竞价须知】 | ||||||||
| 竞价投标人报价前应认真阅读《竞价须知》(请点击查阅)。 | ||||||||
|
因竞价投标人制作、推送报价文件不符合要求,以及发现竞价投标人有失信行为,导致被判定为投标作废的后果,由竞价投标人自行承担。 相关报价函、委托书附件如下,请点击下载。 |
||||||||
| 《赤峰金通铜业公开竞价报价函》(请点击查阅) | 《法定代表人授权委托书》 | |||||||
| 一、竞价内容 | ||||||||
| 序号 | 品牌或制造商 | 物料描述(名称及型号规格) | 单位 | 数量 | 交货期 | 质量标准及技术要求 |
交货地点 (使用单位) |
备注 |
| 1 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 板牙|10| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 2 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 板牙|12| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 3 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 板牙|16| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 4 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 板牙|20| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 5 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 板牙|6| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 6 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 板牙|8| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 7 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 宝塔钻头|φ4-20mm| | 套 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 8 | 扁铲|L2000| | 件 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 9 | 扁钎子|350mm| | 根 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 10 | 不锈钢焊丝|Φ1.6mm| | 千克 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 11 | 不锈钢焊丝|MIG308|φ1.2| | 千克 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 12 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 不锈钢焊条|A022|φ2.5| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 13 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 不锈钢焊条|A022|φ3.2|// | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 14 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 不锈钢焊条|A102|φ2.5| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 15 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 不锈钢焊条|A102|φ3.2| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 16 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 不锈钢焊条|A132|φ3.2| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 17 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 不锈钢焊条|A302|φ3.2| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 18 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 不锈钢焊条|A312|φ3.2| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 19 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ10*120mm|博世| | 只 | 4 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 20 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ10*200mm|博世| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 21 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ12*160mm|博世| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 22 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ12*210mm|博世| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 23 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ14*160mm|博世| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 24 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ14*210mm|博世| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 25 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ14mm×280mm| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 26 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ16*160mm|博世| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 27 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ16*210mm|博世| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 28 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ18*210mm|博世| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 29 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ18mm×280mm| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 30 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ20*210mm|博世| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 31 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ20*280mm|博世| | 根 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 32 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ20*500mm|博世| | 只 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 33 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ22*210mm|博世| | 只 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 34 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ22*280mm|博世| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 35 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ24|博世| | 只 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 36 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ25*300mm|博世| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 37 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ25*500mm|博世| | 根 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 38 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ28*280mm|博世| | 只 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 39 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ30*400mm|博世| | 只 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 40 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ35*500mm|博世| | 只 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 41 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ35mm×400mm| | 只 | 8 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 42 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ6*110mm|博世| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 43 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ6*200mm|博世| | 只 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 44 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 冲击钻头|φ8*110mm|博世| | 只 | 6 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 45 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 瓷砖钻头8 | 支 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 46 | 等离子瓷嘴|p80|100#| | 个 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 47 | 等离子割把|LGK8-160|带8米线| | 把 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 48 | 等离子割把|ZGK8-100| | 把 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 49 | 等离子割炬|LGK-100|带把线| | 个 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 50 | 等离子割炬100# | 个 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 51 | 等离子切割机割把喷嘴|LGK-100| | 个 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 52 | 等离子切割机割把喷嘴护罩|LGK-160| | 个 | 6 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 53 | 低温焊锡丝|φ1.5mm|友邦| | 卷 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 54 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 电锤钻头20*400六角 | 根 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 55 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 电锤钻头22*400六角 | 根 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 56 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 电锤钻头24*400六角 | 根 | 4 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 57 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 电锤钻头26*400六角 | 根 | 4 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 58 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 电锤钻头28*500六角 | 根 | 4 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 59 | 电动套丝机板牙|1寸;Z1T-R2B/C| | 只 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 60 | 电动套丝机板牙|2寸;Z1T-R2B/C| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 61 | 电动套丝机板牙头|ZIT-N50|沪工牌| | 只 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 62 | 电镐扁钎|30mm×410mm| | 根 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 63 | 电镐夹持器|65A| | 件 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 64 | 电镐钎头|扁型钢钎|17x400 | | 根 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 65 | 电镐钎头|尖型钢钎|17x400 | | 根 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 66 | 电镐头|JBW2948 |尖头;L=400mm| | 把 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 67 | 电焊机插座|50平方| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 68 | 电焊机护目镜片墨绿|50*108mm| | 块 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 69 | 电焊机接头|50平方| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 70 | 电焊机橡套电缆(焊把线)|YH|16mm2| | 米 | 100 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 71 | 电焊机橡套电缆(焊把线)|YH|25mm2| | 米 | 100 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 72 | 电焊机橡套电缆(焊把线)|YH|35mm2| | 米 | 100 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 73 | 电焊机橡套电缆(焊把线)|YH|50mm2| | 米 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 74 | 电焊机橡套电缆(焊把线)|YH|50mm2|// | 米 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 75 | 电焊钳(焊把钳)|300A| | 把 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 76 | 电焊钳(焊把钳)|500A| | 把 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 77 | 电焊钳(焊把钳)|600A| | 把 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 78 | 电焊钳(焊把钳)|800A| | 把 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 79 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 电焊条|THJ422 3.2*350| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 80 | 电瓶连接线|24V/1000mm/510| | 根 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 81 | 电刷|LY115-01|碳刷|电镐碳刷 | 副 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 82 | 短扁口钎|L600*25| | 根 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 83 | 风镐钎G10/G20| 1m| | 根 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 84 | 风镐钎|G10|L=1500mm| | 根 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 85 | 风镐钎|G10|L=2000mm| | 根 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 86 | 风镐钎|G10|L=500mm| | 根 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 87 | 风镐钎|G10|L=600mm| | 根 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 88 | 风镐钎|G20|L=600mm| | 根 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 89 | 风镐钎2.5米|B67C| | 根 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 90 | 风镐钎杆|B67C| | 根 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 91 | 风炮头|Φ22mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 92 | 风炮头|Φ24mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 93 | 风炮头|Φ25mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 94 | 风炮头|Φ26mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 95 | 风炮头|Φ28mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 96 | 风炮头|Φ30mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 97 | 风炮头|Φ32mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 98 | 风炮头|Φ33mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 99 | 风炮头|Φ34mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 100 | 风炮头|Φ35mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 101 | 风炮头|Φ36mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 102 | 风炮头|Φ38mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 103 | 风炮头|Φ41mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 104 | 风炮头|Φ42mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 105 | 风炮头|Φ45mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 106 | 风炮头|Φ46mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 107 | 风炮头|Φ48mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 108 | 风炮头|Φ50mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 109 | 风炮头|Φ55mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 110 | 风炮头|Φ58mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 111 | 风炮头|Φ60mm| | 只 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 112 | 风炮头|Φ65mm| | 只 | 4 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 113 | 复合中心钻|GR35-60|φ6mm(双头)|上量| | 把 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 114 | 长城/光明/得力 | 割把|1#| | 把 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 115 | 长城/光明/得力 | 割炬|G01-100| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 116 | 长城/光明/得力 | 割据|2#| | 把 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 117 | 长城/光明/得力 | 割嘴|G01-100-2#| | 只 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 118 | 长城/光明/得力 | 割嘴|G01-30 2#| | 只 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 119 | 长城/光明/得力 | 割嘴|G01-300-1#| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 120 | 焊机插头| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 121 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 焊条|A132 3.2| | 千克 | 4 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 122 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 焊条|J422 2.5| | 千克 | 4 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 123 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 焊条|J422|φ5.0| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 124 | 焊锡膏| | 盒 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 125 | 焊锡膏|100g| | 盒 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 126 | 焊锡丝|1.2| | 卷 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 127 | 焊锡丝|2mm| | 卷 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 128 | 焊锡丝|带松香| | 卷 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 129 | 合金切割片|100| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 130 | 合金头磨片|φ100mm| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 131 | 卷轴焊锡丝|09311|世达| | 卷 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 132 | 开关|MOD-2865N|电镐开关 | 个 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 133 | 空气等离子弧切割机保护罩|LGK8-100| | 个 | 4 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 134 | 空气开关|RDM10-160/3300-100A| | 只 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 135 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 两坑两槽钻头|φ18*300mm|博世| | 只 | 4 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 136 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|¢6.8| | 个 | 6 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 137 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|10| | 支 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 138 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|4.5| | 支 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 139 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|5.2mm| | 只 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 140 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|5.5| | 支 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 141 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|8.5| | 支 | 4 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 142 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|φ10.2mm| | 只 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 143 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|Φ12.5| | 根 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 144 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|φ12mm| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 145 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|φ17.5| | 根 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 146 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|φ2.5mm| | 只 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 147 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|φ3.2mm| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 148 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|Φ4.2| | 根 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 149 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|φ4mm| | 只 | 8 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 150 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|φ5mm| | 只 | 6 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 151 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|φ6.2mm| | 只 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 152 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|φ6.5mm| | 支 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 153 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|φ6mm| | 只 | 8 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 154 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|φ8.5mm| | 只 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 155 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 麻花钻头|φ8mm| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 156 | 磨光机磨光砂轮片|φ100*6*16mm|/ | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 157 | 磨光片|100*6*16|mm| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 158 | 切割片|Φ500mm| | 件 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 159 | 切割片|100*1.2*16/| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 160 | 切割片|24*360*3.2| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 161 | 切割片|350*3.2*25.4| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 162 | 切割片|φ300| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 163 | 切割片|¢400*2.5*25| | 件 | 1 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 164 | 切割片|350*3.2*25.4mm/| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 165 | 切割片|355*2.5*25.4mm/| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 166 | 切割片|φ400*3.2*φ32| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 167 | 切片|φ100mm| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 168 | 切片|φ400mm| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 169 | 砂布百叶轮抛光片|120目;附样品| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 170 | 砂轮磨头|Φ30mm;圆锥形| | 个 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 171 | 砂轮片|300mm×75mm×35mm| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 172 | 砂轮片|Φ300mm×40×75| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 173 | 砂轮片|250*25*32mm| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 174 | 长城/光明/得力 | 射吸式割炬|G01-100|光明牌| | 把 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 175 | 长城/光明/得力 | 射吸式割炬|G01-30|长城| | 把 | 5 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 176 | 长城/光明/得力 | 射吸式割炬|G01-300| | 把 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 177 | 长城/光明/得力 | 射吸式割炬|G01-300|得力牌| | 把 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 178 | 石材切割片|φ100mm| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 179 | 树脂切割砂轮片|φ400*3.2*32| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 180 | 树脂砂轮切割片|φ100*1.0*16mm| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 181 | 树脂砂轮切割片|φ100*1.2*16mm| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 182 | 树脂砂轮切割片|φ100*2.0*16mm| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 183 | 树脂砂轮切割片|φ100*2.5*16mm| | 片 | 10 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | ||
| 184 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 水钻头|φ108mm| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 185 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 水钻头|φ120| | 只 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 186 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 四坑两刃冲击钻头|φ10*150mm|博世| | 根 | 6 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 187 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 四坑两刃冲击钻头|φ12*150mm|博世| | 根 | 2 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 188 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 四坑两刃冲击钻头|φ20*350mm|博世| | 根 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 189 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 四坑两刃冲击钻头|φ6*150mm|博世| | 根 | 4 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 190 | 博世/牧田/喜得利/东成 | 四坑两刃冲击钻头|φ8*150mm|博世|/ | 根 | 3 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 191 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 塑料焊条|PVC|φ3.5| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 192 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 塑料焊条|UPVC|双股;直径φ3mm;厚度2mm| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 193 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 塑料焊条|PP|φ3.0| | 千克 | 30 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 194 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 塑料焊条|UPVC|φ3.5mm| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 195 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 碳钢焊条|J422|φ2.5| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 196 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 碳钢焊条|J422|φ3.2| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 197 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 碳钢焊条|J422|φ4.0| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 198 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 碳钢焊条|J506|φ3.2| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 199 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 碳钢焊条|J506|φ4.0| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 200 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 碳钢焊条|J507|φ3.2| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
| 201 | 大西洋/金桥/大桥/天泰 | 碳钢焊条|J507|φ5.0| | 千克 | 20 | 分批次交付 | 最新国家标准 | 指定地点 | |
