
| 竞价编号:JTTY-2021063 | 投标截止时间 | 2021年9月9日 上午 08:30 | ||||||
| 竞价内容:复合土工膜 | 询价人 | 张亮 | 联系方式 | 13722142255 | ||||
| 【重要声明】 | ||||||||
| 1、公开竞价是铜陵有色集团为规范自主采购管理,推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式,仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资采购。 | ||||||||
| 2、金通铜业竞价开标在纪委全程监督下进行,竞价投标人可到现场观摩开标过程并接受答疑。 | ||||||||
| 3、中标结果仅直接通知到竞价中标人,不再另行发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人金通铜业纪委提出书面异议。 | ||||||||
| 4、投标人中标后应及时签订并履行合同;若违约,按《铜冠物资公司失信供应商管理处罚细则》处理。 | ||||||||
| 5、需要收取履约保证金的,中标人应在收到中标通知五个工作日内,按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的,将列入铜陵有色金属集团公司失信行为供应商名单,按相关规定予以处理。 | ||||||||
| 【竞价须知】 | ||||||||
| 竞价投标人报价前应认真阅读《竞价须知》(请点击查阅)。 | ||||||||
|
因竞价投标人制作、推送报价文件不符合要求,以及发现竞价投标人有失信行为,导致被判定为投标作废的后果,由竞价投标人自行承担。 相关报价函、委托书附件如下,请点击下载。 |
||||||||
| 《赤峰金通铜业公开竞价报价函》(请点击查阅) | 《法定代表人授权委托书》 | |||||||
| 一、竞价内容 | ||||||||
| 序号 | 品牌或制造商 | 物料描述(名称及型号规格) | 单位 | 数量 | 交货期 | 质量标准及技术要求 |
交货地点 (使用单位) |
备注 |
| 1 | 复合土工膜|||400克/平方米||| | 平方米 | 2000 | 急件 | 最新国家标准 | 动力 | 现场有样品 | |
| 报价要求:投标时必需注明交货期。技术联系人:动力韩立光:13804760454; | ||||||||
| 二、相关要求 | ||||||||
| 1、投标人资质要求:一般纳税人,制造商或经销商,无合同履约不良记录和违约历史。 | ||||||||
| 2、投标人报价及交货方式:报价含13%增值税,免费送货到赤峰市元宝山区马林铜产业园区金通铜业现场。 | ||||||||
| 3、包装与运输要求:包装适合本竞价货物的运输及装卸。免费运输,包装物不回收。 | ||||||||
| 4、付款方式:货到验收合格后凭全额发票付款90%,12个月内无质量投诉付剩余10%货款。 | ||||||||
| 5、履约保证金:无。 | ||||||||
| 6、质保期和质保金:本合同货物的质量保证期自货物投入使用之日起12个月,质保金为__无__,此质保金在质保期满后,由买方向卖方支付。 | ||||||||
| 7、投标时,应对所报产品的规格型号、技术参数及质量技术标准描述完整,与本询价表有偏离的,投标时应作偏离描述,应明确偏离原因,是否完全替代。其他偏离在报价表中予以说明。 | ||||||||
| 8、对关系到产品价格、质量的主要部件,要注明原材料的材质、规格等信息,必要时,组件和总成件要注明供货范围。 | ||||||||
| 9、竞价指定品牌的,请按指定品牌产品报价;非指定品牌的,投标人须注明拟供产品品牌(或制造单位)。 | ||||||||
| 10、投标有效期:投标截止日起10日内,同等价格水平下,交货期短优先。 | ||||||||
| 11、需提供报价单一份、《法人代表授权委托书》、营业执照各一份,付款方式及技术方案不响应均有可能导致投标报价被否决。 | ||||||||
| 三、投标受理时间 | ||||||||
| 公告之日起至报价截止日期间。 | ||||||||
| 四、投标受理人 | ||||||||
| 名 称:赤峰金通铜业有限公司 | ||||||||
| 地 址:内蒙古赤峰市元宝山区马林街道--赤峰金通铜业综合办公楼1109室(只有顺丰快递可以送达) | ||||||||
| 注 意:投标人报价可自行送达赤峰项目部投标地址,或顺丰快递寄送报价文件(快递外包装须注明竞价编号及名称)。 | ||||||||
|
为方便公开竞价投标商报价,可以接受投标商采用发送电子邮件方式进行报价,公开竞价专用收件邮箱账号:jjtyztb@163.com 投标要求:1)报价单须为加盖印章的PDF格式文件,以邮件附件形式推送,不接收其它可编辑格式文件,内容应清晰可辨; 2)邮件主题栏中内容格式须为:“截止时间**年**月**日”+“竞价编号”+“报价单位简称”; 3)投标人报价函和其它资料须扫描到一个文件中作为邮件附件,附件名格式须为:“竞价编号”和“报价单位简称”; 4)同一竞价内容,只允许投标人发一次邮件投标,若更改报价,投标人应及时撤回错误报价邮件。 |
||||||||
| 竞价编号:JTTY-2021062 | 投标截止时间 | 2021年9月9日 上午 08:30 | ||||||
| 竞价内容:阀门等 | 询价人 | 张亮 | 联系方式 | 13722142255 | ||||
| 【重要声明】 | ||||||||
| 1、公开竞价是铜陵有色集团为规范自主采购管理,推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式,仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资采购。 | ||||||||
| 2、金通铜业竞价开标在纪委全程监督下进行,竞价投标人可到现场观摩开标过程并接受答疑。 | ||||||||
| 3、中标结果仅直接通知到竞价中标人,不再另行发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人金通铜业纪委提出书面异议。 | ||||||||
| 4、投标人中标后应及时签订并履行合同;若违约,按《铜冠物资公司失信供应商管理处罚细则》处理。 | ||||||||
| 5、需要收取履约保证金的,中标人应在收到中标通知五个工作日内,按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的,将列入铜陵有色金属集团公司失信行为供应商名单,按相关规定予以处理。 | ||||||||
| 【竞价须知】 | ||||||||
| 竞价投标人报价前应认真阅读《竞价须知》(请点击查阅)。 | ||||||||
|
因竞价投标人制作、推送报价文件不符合要求,以及发现竞价投标人有失信行为,导致被判定为投标作废的后果,由竞价投标人自行承担。 相关报价函、委托书附件如下,请点击下载。 |
||||||||
| 《赤峰金通铜业公开竞价报价函》(请点击查阅) | 《法定代表人授权委托书》 | |||||||
| 一、竞价内容 | ||||||||
| 序号 | 品牌或制造商 | 物料描述(名称及型号规格) | 单位 | 数量 | 交货期 | 质量标准及技术要求 |
交货地点 (使用单位) |
备注 |
| 1 |
暖气直通式截止阀 J11T-16 DN20 PN16 |
只 | 154 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 2 | 自动排气阀 ZP-I DN20 PN16 | 只 | 12 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 3 | 钢制四柱散热器 760型 15片 PN16 | 只 | 20 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | 提供图片 | |
| 4 | 钢制四柱散热器 760型 25片 PN16 | 只 | 78 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | 提供图片 | |
| 5 | 静态平衡阀 STAF-16 DN40 PN16 | 只 | 2 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 6 | 静态平衡阀 STAF-16 DN65 PN16 | 只 | 4 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 7 | 静态平衡阀 STAF-16 DN32 PN16 | 只 | 1 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 8 | 闸板阀 Z15T-16 DN32 PN16 | 只 | 4 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 9 | 闸板阀 Z15T-16 DN40 PN16 | 只 | 4 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 10 | 闸板阀 Z15T-16 DN25 PN16 | 只 | 12 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 11 | 闸阀 Z41T-16 DN50 1.6MPa | 只 | 12 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 12 | 闸阀 Z41T-16 DN65 1.6MPa | 只 | 12 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 13 | 闸阀 Z41T-16 DN80 1.6MPa | 只 | 4 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 14 | 板式平焊法兰 Q235B DN40 1.6MPa PL.RF | 个 | 8 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 15 | 板式平焊法兰 Q235B DN65 1.6MPa PL.RF | 个 | 44 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 16 | 板式平焊法兰 Q235B DN32 1.6MPa PL.RF | 个 | 2 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 17 | 板式平焊法兰 Q235B DN50 1.6MPa PL.RF | 个 | 42 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 18 | 板式平焊法兰 Q235B DN80 1.6MPa PL.RF | 个 | 14 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 19 | 轴向型波纹管补偿器 Z75-16/60 DN75 1.6MPa △L=60mm 304 | 只 | 2 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 20 | 轴向型波纹管补偿器 Z75-16/60 DN50 1.6MPa △L=60mm 304 | 只 | 2 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 21 | 轴向型波纹管补偿器 Z75-16/60 DN25 1.6MPa △L=60mm 304 | 只 | 2 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 22 | 过滤器 Y型 60目 DN65 1.6MPa | 只 | 6 | 2021/9/20 | 最新国标 | 电解扩建 | ||
| 23 | 电动执行器|AM62MR-30-24-FT-YK;1.1kw||开关型||天津奥美| | 只 | 1 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 24 | 电动机阀头控制器|AM62MR-30-24-FT-YK;1.1kw||||天津奥美| | 只 | 1 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 25 | 法兰不锈钢截止阀|J41W(H)-16P||DN20||| | 个 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 26 | 广式螺纹不锈钢球阀|Q11F-16P||DN15||| | 个 | 20 | 2021/10/1 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 27 | 法兰三通不锈钢气动球阀|Q644F-16P|DN50;|||| | 个 | 5 | 2021/10/1 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 28 | 止回阀|HQ41X||DN80;16MPa||| | 个 | 2 | 2021/10/1 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 29 | 法兰盘|K40||05030001||| | 个 | 4 | 2021/10/1 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 30 | 法兰盘|C8||03030002||| | 个 | 4 | 2021/10/1 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 31 | 法兰盘|C8||02020008||| | 个 | 4 | 2021/10/1 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 32 | 电动对夹蝶阀阀体|D971XH-10Q||DN125-PN10;阀体厚55mm||| | 台 | 1 | 2021/10/1 | 最新国标 | 硫酸 | 要求:天津中阀科技有限公司执行器配套使用 | |
| 33 | 弹簧式安全阀|A27W-16T||通径32mm;流道直径25mm;整定压力1.05;排放压力≤1.15;压力等级:1.0-1.3;开启高度≥1.25||| | 台 | 4 | 2021/10/1 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 34 | 弹簧式安全阀|A48H-16C||通径100mm;流道直径65mm;公称压力1.6mpa;整定压力0.8mpa;压力等级0.7-1.0mpa;排放压力0.824;回座压力0.72mpa;开启高度≥16.25;排量系数0.75||| | 台 | 1 | 2021/10/1 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 35 | 弹簧式安全阀|A46Y-16C||通径40mm;流道直径25mm;压力等级0.7-1.0mpa;整定压力0.8mpa;公称压力1.6mpa;排放压力0.824mpa;回座压力0.72mpa;开启高度≥6.25;排量系数0.75||| | 台 | 1 | 2021/10/1 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 36 | 法兰不锈钢球阀|Q41F-16P||DN32||| | 台 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 37 | 法兰不锈钢球阀|Q41F-16P||DN25||| | 台 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 渣选 | ||
| 38 | 蝶式止回阀|||DN400-PN16||| | 只 | 2 | 2021/10/1 | 最新国标 | 渣选 | 要法兰式HH47X-16C的 | |
| 39 | 法兰硬质合金密封碳钢安全阀|A42Y-16C||DN65||| | 台 | 1 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | 压力40公斤 | |
| 40 | 法兰不锈钢球阀|||Q41F-16P DN50||| | 只 | 4 | 2021/10/1 | 最新国标 | 电解 | 316L | |
| 41 | 超短型法兰球阀| Q41TS-16CF8M||DN50||| | 个 | 4 | 2021/10/1 | 最新国标 | 电解 | 316L | |
| 42 | 不锈钢法兰||316L|DN80 ||| | 片 | 20 | 2021/10/1 | 最新国标 | 电解 | PN1.6 | |
| 43 | 衬F4涡轮法兰不锈钢蝶阀|D341F4-16CF8M(R)||DN200||| | 台 | 5 | 2021/10/1 | 最新国标 | 电解 | 材质316L | |
| 44 | 法兰不锈钢截止阀|J41W(H)-16P||DN40|||// | 台 | 4 | 2021/10/1 | 最新国标 | 电解 | ||
| 45 | 同心异径可曲挠橡胶接头|XTQ1Y1| |DN80/DN50*PN1.0||| | 只 | 4 | 2021/10/1 | 最新国标 | 电解 | ||
| 46 | 同心异径可曲挠橡胶接头|XTQ1Y1| |DN80/DN40*PN1.0||| | 只 | 4 | 2021/10/1 | 最新国标 | 电解 | ||
| 47 | 同心异径可曲挠橡胶接头|XTQ1Y1| |DN100/DN65*PN1.0||| | 只 | 4 | 2021/10/1 | 最新国标 | 电解 | ||
| 48 | 同心异径可曲挠橡胶接头|XTQ1Y1| |DN200/DN100*PN1.0||| | 只 | 3 | 2021/10/1 | 最新国标 | 电解 | ||
| 49 | 90°不锈钢弯头|316L||Φ76*4||| | 只 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 电解 | ||
| 50 | 超短型法兰球阀|Q41TS-16CF8M||DN25|||材质316L | 个 | 5 | 2021/10/1 | 最新国标 | 电解 | ||
| 51 | 不锈钢平焊法兰||316L|DN65PN1.6||| | 片 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 电解 | ||
| 52 | 同心异径可曲挠橡胶接头|XTQ1Y1| |DN200/DN150*PN1.0||| | 只 | 3 | 2021/10/1 | 最新国标 | 电解 | ||
| 53 | 90°不锈钢弯头|316L||Φ219*8||| | 只 | 3 | 2021/10/1 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 54 | 90°不锈钢弯头|316L||Φ108*6||| | 只 | 3 | 2021/10/1 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 55 | 不锈钢法兰气动调节阀|210E-150LB-DN50 6DR5010-0NG00-0AA0|||||带手动装置 配反法兰、垫片及紧固件 | 台 | 3 | 2021/10/1 | 最新国标 | 保全仪控硫酸组-王洪波 | ||
| 56 | 不锈钢法兰气动调节阀|210E-150LB-DN100 6DR5010-0NG00-0AA0|||||带手动装置 配反法兰、垫片及紧固件 | 台 | 2 | 2021/10/1 | 最新国标 | 保全仪控硫酸组-王洪波 | ||
| 57 | 高温高压阀|||J21W-160P DN10||| | 只 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 保全仪控动力组-李晓阳 | ||
| 58 | 二片式螺纹不锈钢球阀|Q11F-16P||DN32||| | 台 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 59 | 二片式螺纹不锈钢球阀|Q11F-16P||DN25||| | 台 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 60 | 二片式螺纹不锈钢球阀|Q11F-16P||DN20||| | 台 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 61 | 不锈钢弯头||304|DN32||| | 只 | 50 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 62 | 不锈钢弯头||304|DN40||| | 只 | 50 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 63 | 不锈钢活接||304|DN 32||| | 只 | 50 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 64 | 内接头|||DN25mm||| | 只 | 50 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 65 | 不锈钢弯头||304|DN20||| | 只 | 20 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 66 | 不锈钢弯头||304|DN25||| | 只 | 50 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 67 | 不锈钢弯头||304|DN15||| | 只 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 68 | 不锈钢活接|304||DN 40||| | 只 | 50 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 69 | 不锈钢活接|304||DN25||| | 只 | 50 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 70 | 不锈钢活接|304||DN20||| | 只 | 20 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 71 | 不锈钢活接|304||DN15||| | 只 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 72 | 不锈钢内接头||304|DN15||| | 只 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 73 | 不锈钢内接头||304|DN20||| | 只 | 20 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 74 | 内接头||不锈钢304|DN32||| | 只 | 50 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 75 | 不锈钢内接头|304||DN 40||| | 只 | 50 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 76 | 螺纹全铜闸阀|Z15W-10T||DN40||| | 台 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 综合 | ||
| 77 | 镀锌弯头|||DN25||| | 只 | 10 | 2021/10/1 | 最新国标 | 综合 | ||
| 78 | 螺纹铜芯铸铁截止阀|J11T-16||DN32||| | 台 | 20 | 2021/10/1 | 最新国标 | 保全制作班-徐宝宝 | ||
| 79 | 铜球阀|Q11F-16T||DN10|||两头内外丝扣(有样品) | 只 | 5 | 2021/10/1 | 最新国标 | 冶炼 | ||
| 80 | 内螺纹不锈钢球阀|||Q11F-16P;DN15||| | 只 | 20 | 2021/10/1 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 81 | 内螺纹不锈钢球阀|||Q11F-16P DN20||| | 只 | 30 | 2021/10/1 | 最新国标 | 硫酸 | ||
| 技术联系人:电解扩建王金良 13195626203;渣选吴义明:15147618910;冶炼何永顺:13514861468;电解齐孔飞:18247624480;硫酸尹诗强:13847682172 | ||||||||
| 品牌要求:良工、强大、唐工、远洋、大众、开维喜或同等知名品牌,投标时必需注明交货期及品牌,投标前与技术联系人确认。 | ||||||||
| 二、相关要求 | ||||||||
| 1、投标人资质要求:一般纳税人,制造商或经销商,无合同履约不良记录和违约历史。 | ||||||||
| 2、投标人报价及交货方式:报价含13%增值税,免费送货到赤峰市元宝山区马林铜产业园区金通铜业现场。 | ||||||||
| 3、包装与运输要求:包装适合本竞价货物的运输及装卸。免费运输,包装物不回收。 | ||||||||
| 4、付款方式:货到验收合格后凭全额发票付款90%,12个月内无质量投诉付剩余10%货款。 | ||||||||
| 5、履约保证金:无。 | ||||||||
| 6、质保期和质保金:本合同货物的质量保证期自货物投入使用之日起12个月,质保金为__无__,此质保金在质保期满后,由买方向卖方支付。 | ||||||||
| 7、投标时,应对所报产品的规格型号、技术参数及质量技术标准描述完整,与本询价表有偏离的,投标时应作偏离描述,应明确偏离原因,是否完全替代。其他偏离在报价表中予以说明。 | ||||||||
| 8、对关系到产品价格、质量的主要部件,要注明原材料的材质、规格等信息,必要时,组件和总成件要注明供货范围。 | ||||||||
| 9、竞价指定品牌的,请按指定品牌产品报价;非指定品牌的,投标人须注明拟供产品品牌(或制造单位)。 | ||||||||
| 10、投标有效期:投标截止日起10日内,同等价格水平下,交货期短优先。 | ||||||||
| 11、需提供报价单一份、《法人代表授权委托书》、营业执照各一份,付款方式及技术方案不响应均有可能导致投标报价被否决。 | ||||||||
| 三、投标受理时间 | ||||||||
| 公告之日起至报价截止日期间。 | ||||||||
| 四、投标受理人 | ||||||||
| 名 称:赤峰金通铜业有限公司 | ||||||||
| 地 址:内蒙古赤峰市元宝山区马林街道--赤峰金通铜业综合办公楼1109室(只有顺丰快递可以送达) | ||||||||
| 注 意:投标人报价可自行送达赤峰项目部投标地址,或顺丰快递寄送报价文件(快递外包装须注明竞价编号及名称)。 | ||||||||
|
为方便公开竞价投标商报价,可以接受投标商采用发送电子邮件方式进行报价,公开竞价专用收件邮箱账号:jjtyztb@163.com 投标要求:1)报价单须为加盖印章的PDF格式文件,以邮件附件形式推送,不接收其它可编辑格式文件,内容应清晰可辨; 2)邮件主题栏中内容格式须为:“截止时间**年**月**日”+“竞价编号”+“报价单位简称”; 3)投标人报价函和其它资料须扫描到一个文件中作为邮件附件,附件名格式须为:“竞价编号”和“报价单位简称”; 4)同一竞价内容,只允许投标人发一次邮件投标,若更改报价,投标人应及时撤回错误报价邮件。 |
||||||||
| 竞价编号:JTTY-2021061 | 投标截止时间 | 2021年9月9日 上午 08:30 | ||||||
| 竞价内容:电伴热带等 | 询价人 | 张亮 | 联系方式 | 13722142255 | ||||
| 【重要声明】 | ||||||||
| 1、公开竞价是铜陵有色集团为规范自主采购管理,推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式,仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资采购。 | ||||||||
| 2、金通铜业竞价开标在纪委全程监督下进行,竞价投标人可到现场观摩开标过程并接受答疑。 | ||||||||
| 3、中标结果仅直接通知到竞价中标人,不再另行发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人金通铜业纪委提出书面异议。 | ||||||||
| 4、投标人中标后应及时签订并履行合同;若违约,按《铜冠物资公司失信供应商管理处罚细则》处理。 | ||||||||
| 5、需要收取履约保证金的,中标人应在收到中标通知五个工作日内,按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的,将列入铜陵有色金属集团公司失信行为供应商名单,按相关规定予以处理。 | ||||||||
| 【竞价须知】 | ||||||||
| 竞价投标人报价前应认真阅读《竞价须知》(请点击查阅)。 | ||||||||
|
因竞价投标人制作、推送报价文件不符合要求,以及发现竞价投标人有失信行为,导致被判定为投标作废的后果,由竞价投标人自行承担。 相关报价函、委托书附件如下,请点击下载。 |
||||||||
| 《赤峰金通铜业公开竞价报价函》(请点击查阅) | 《法定代表人授权委托书》 | |||||||
| 一、竞价内容 | ||||||||
| 序号 | 品牌或制造商 | 物料描述(名称及型号规格) | 单位 | 数量 | 交货期 | 质量标准及技术要求 |
交货地点 (使用单位) |
备注 |
| 1 | 并联恒功率伴热带RDP2-J4-30 | 米 | 2000 | 2021/9/30 | 最新国标 | 保全仪控组-刘博洋 | ||
| 2 | 智能温控配电箱PDX-2 2回路2表 电器材料有限公司 | 个 | 3 | 2021/9/30 | 最新国标 | 保全仪控组-刘博洋 | ||
| 3 | 智能温控配电箱PDX-4 4回路4表 电热器材有限公司 | 个 | 3 | 2021/9/30 | 最新国标 | 保全仪控组-刘博洋 | ||
| 4 | 智能温控配电箱PDX-11回路1表 | 台 | 3 | 2021/9/30 | 最新国标 | 保全仪控组-刘博洋 | ||
| 5 | 不锈钢扎带HK304 | 米 | 100 | 2021/9/30 | 最新国标 | 保全仪控组-刘博洋 | ||
| 6 | 不锈钢卡扣HK304 | 只 | 200 | 2021/9/30 | 最新国标 | 保全仪控组-刘博洋 | ||
| 7 | 铝箔胶带HK-50MM*50M | 米 | 400 | 2021/9/30 | 最新国标 | 保全仪控组-刘博洋 | ||
| 8 | 耐热压敏胶带HK-20M*20MM | 米 | 400 | 2021/9/30 | 最新国标 | 保全仪控组-刘博洋 | ||
| 报价要求:刘博洋18047670412; | ||||||||
| 二、相关要求 | ||||||||
| 1、投标人资质要求:一般纳税人,制造商或经销商,无合同履约不良记录和违约历史。 | ||||||||
| 2、投标人报价及交货方式:报价含13%增值税,免费送货到赤峰市元宝山区马林铜产业园区金通铜业现场。 | ||||||||
| 3、包装与运输要求:包装适合本竞价货物的运输及装卸。免费运输,包装物不回收。 | ||||||||
| 4、付款方式:货到验收合格后凭全额发票付款90%,12个月内无质量投诉付剩余10%货款。 | ||||||||
| 5、履约保证金:无。 | ||||||||
| 6、质保期和质保金:本合同货物的质量保证期自货物投入使用之日起12个月,质保金为__无__,此质保金在质保期满后,由买方向卖方支付。 | ||||||||
| 7、投标时,应对所报产品的规格型号、技术参数及质量技术标准描述完整,与本询价表有偏离的,投标时应作偏离描述,应明确偏离原因,是否完全替代。其他偏离在报价表中予以说明。 | ||||||||
| 8、对关系到产品价格、质量的主要部件,要注明原材料的材质、规格等信息,必要时,组件和总成件要注明供货范围。 | ||||||||
| 9、竞价指定品牌的,请按指定品牌产品报价;非指定品牌的,投标人须注明拟供产品品牌(或制造单位)。 | ||||||||
| 10、投标有效期:投标截止日起10日内,同等价格水平下,交货期短优先。 | ||||||||
| 11、需提供报价单一份、《法人代表授权委托书》、营业执照各一份,付款方式及技术方案不响应均有可能导致投标报价被否决。 | ||||||||
| 三、投标受理时间 | ||||||||
| 公告之日起至报价截止日期间。 | ||||||||
| 四、投标受理人 | ||||||||
| 名 称:赤峰金通铜业有限公司 | ||||||||
| 地 址:内蒙古赤峰市元宝山区马林街道--赤峰金通铜业综合办公楼1109室(只有顺丰快递可以送达) | ||||||||
| 注 意:投标人报价可自行送达赤峰项目部投标地址,或顺丰快递寄送报价文件(快递外包装须注明竞价编号及名称)。 | ||||||||
|
为方便公开竞价投标商报价,可以接受投标商采用发送电子邮件方式进行报价,公开竞价专用收件邮箱账号:jjtyztb@163.com 投标要求:1)报价单须为加盖印章的PDF格式文件,以邮件附件形式推送,不接收其它可编辑格式文件,内容应清晰可辨; 2)邮件主题栏中内容格式须为:“截止时间**年**月**日”+“竞价编号”+“报价单位简称”; 3)投标人报价函和其它资料须扫描到一个文件中作为邮件附件,附件名格式须为:“竞价编号”和“报价单位简称”; 4)同一竞价内容,只允许投标人发一次邮件投标,若更改报价,投标人应及时撤回错误报价邮件。 |
||||||||
| 竞价编号:JTTY-2021060 | 投标截止时间 | 2021年9月9日 上午 08:30 | ||||||
| 竞价内容:不锈钢夹芯板保温平开门 | 询价人 | 张亮 | 联系方式 | 13722142255 | ||||
| 【重要声明】 | ||||||||
| 1、公开竞价是铜陵有色集团为规范自主采购管理,推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式,仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资采购。 | ||||||||
| 2、金通铜业竞价开标在纪委部门全程监督下进行,竞价投标人可到现场观摩开标过程并接受答疑。 | ||||||||
| 3、中标结果仅直接通知到竞价中标人,不再另行发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人金通铜业纪委提出书面异议。 | ||||||||
| 4、投标人中标后应及时签订并履行合同;若违约,按《铜冠物资公司失信供应商管理处罚细则》处理。 | ||||||||
| 5、需要收取履约保证金的,中标人应在收到中标通知五个工作日内,按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的,将列入铜陵有色金属集团公司失信行为供应商名单,按相关规定予以处理。 | ||||||||
| 【竞价须知】 | ||||||||
| 竞价投标人报价前应认真阅读《竞价须知》(请点击查阅)。 | ||||||||
|
因竞价投标人制作、推送报价文件不符合要求,以及发现竞价投标人有失信行为,导致被判定为投标作废的后果,由竞价投标人自行承担。 相关报价函、委托书附件如下,请点击下载。 |
||||||||
| 《赤峰金通铜业公开竞价报价函》(请点击查阅) | 《法定代表人授权委托书》 | |||||||
| 一、竞价内容 | ||||||||
| 序号 | 品牌或制造商 | 物料描述(名称及型号规格) | 单位 | 数量 | 交货期 | 质量标准及技术要求 |
交货地点 (使用单位) |
备注 |
| 1 |
不锈钢夹芯板保温平开门 洞口尺寸:宽3600mm*高3600mm 含配套锁具等附件 |
樘 | 2 | 2021/9/28 |
1、外开; 2、参选图集03J611-4中PM3636制作; 3、安装材料及索具全套配件配套 |
电解扩建 | 包含安装 | |
| 2 |
不锈钢夹芯板保温平开门 洞口尺寸:宽3000mm*高3300mm 含配套锁具等附件 |
樘 | 1 | 2021/9/28 |
1、外开; 2、参选图集03J611-4中PM3033制作; 3、安装材料及索具全套配件配套 |
电解扩建 | 包含安装 | |
| 3 |
不锈钢夹芯板保温平开门 洞口尺寸:宽4200mm*高4500mm 含配套锁具等附件 |
樘 | 2 | 2021/9/28 |
1、外开; 2、参选图集03J611-4中PM4248制作; 3、安装材料及索具全套配件配套 |
电解扩建 | 包含安装 | |
| 报价要求:投标时必需注明交货期。 技术联系人:王金良13195626203 技术附件: | ||||||||
| 二、相关要求 | ||||||||
| 1、投标人资质要求:一般纳税人,制造商或经销商,无合同履约不良记录和违约历史。 | ||||||||
| 2、投标人报价及交货方式:报价含13%增值税,免费送货到赤峰市元宝山区马林铜产业园区赤峰金通铜业有限公司现场。 | ||||||||
| 3、包装与运输要求:包装适合本竞价货物的运输及装卸。免费运输,包装物不回收。 | ||||||||
