| 一、基 础 信 息 | |||||||||||||
| 单位名称 | 赤峰金通铜业有限公司 | ||||||||||||
|
组织机构 代 码 |
9115040270127512X7 |
法 定 代表人 |
李海波 |
联 系 方 式 |
0476-8806054 | ||||||||
| 生产地址 | 赤峰高新技术开发区东山工业园 | ||||||||||||
|
生产经营和管理 服务的主要内容 |
铜冶炼、金属材料销售、危险化学品生产、危险化学品仓储 | ||||||||||||
| 二、危险废物污染环境防治信息 | |||||||||||||
| 序号 | 危险废物产生环节 | 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 |
危险 特性 |
2024年预计 产生量(吨) |
废物去向 | 负责人 | 联系电话 | ||||
| 1 | 铜火法冶炼烟气净化产生的污酸处理过程产生砷渣 | 硫化滤饼 | HW48 | 321-032-48 | T | 11000 | 内蒙古江美环保科技有限公司、内蒙古东联循环技术有限公司、内蒙古鑫联环保科技有限公司、华新绿源(内蒙古)环保产业发展有限公司、林西金易来砷业有限公司 | 李国学 | 13088414288 | ||||
| 2 | 铜火法冶炼烟气净化产生的酸泥(铅滤饼) | 净化滤饼 | HW48 | 321-031-48 | T | 100 | 返回生产系统 | 李国学 | 13088414288 | ||||
| 3 | 铜火法冶炼过程中烟气处理集(除)尘装置收集的粉尘 | 白烟尘 | HW48 | 321-002-48 | T | 28500 | 宁城县通联金属有限公司、中化学大江环保科技股份有限公司、乌拉特后旗鑫源再生资源有限公司、敖汉新型有色金属有限公司 、乌拉特后旗凯宇再生资源有限责任公司、汉中锌业有限责任公司、敖汉宏鑫有色金属有限公司、赤峰金帆再生资源开发有限公司、金昌泵鑫旺达环保科技有限公司 | 陈敏 | 18248094809 | ||||
| 4 | 电解厂阳极板电解过程中产生的中间产物 | 铜阳极泥 | HW48 | 321-002-48 | T | 2400 | 金隆铜业有限公司(经营)、浙江宏达新材料发展有限公司、浙江亚栋实业有限公司 | 刘树利 | 15647667619 | ||||
| 5 | 电解液净化过程中产生 | 黑铜渣 | HW48 | 321-002-48 | T | 5000 | 返回生产系统 | 卢志强 | 15148349857 | ||||
| 6 | 二氧化硫氧化生产硫酸过程中产生的废催化剂 | 废触媒 | HW50 | 261-173-50 | T | 60 | 内蒙古东联循环技术有限公司 | 李国学 | 13088414288 | ||||
| 7 | 废水在线监测过程中产生废残液 | 在线废液 | HW49 | 900-047-49 | T/C/R | 1 | 内蒙古东联循环技术有限公司 | 李宝 | 15647668686 | ||||
| 8 | 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | T/I | 70 | 内蒙古环润新能源有限责任公司 | 李宝 | 15647668686 | ||||
| 9 | 化验室化验产生的废液 | 化验废液 | HW49 | 900-047-49 | T/C/R | 50 | 公司废酸处理站处理 | 黄艳松 | 15144777576 | ||||
| 10 |
含有隔膜、热绝缘体等石 棉材料 |
废保温石 棉材料 |
HW36 | 900-032-36 | T | 0 | / | 李宝 | 15647668686 | ||||
| 11 | 使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | T,I | 0 | / | 李宝 | 15647668686 | ||||